T= TITULARES / S=SUPLENTES REPRESENTANTES DA COMFORÇA – | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99-00 | 01-02 | 03-04 | 05-06 | 07-08 | TOTAL |
PATRICK LUIZ DE CASTRO | | | | | | | | | | S | 220 |
PAULO AUGUSTO LAGE | | | | | | S | | | | | 221 |
PAULO MATTIAS | | | | | | | | | S | | 222 |
PAULO ROBERTO AMORIM | | | | | T | T | | | | | 223 |
PEDRO EVARISTO NERY NETO | | | | | | | | | | T | 224 |
PEDRO LIMA LARA | | T | | | | | | | | | 225 |
RAIMUNDO BATISTA | | | | | | | | | T | | 226 |
RAMON DELITA CABRAL | | | T | | | | | | | | 227 |
RAPHAEL DANIEL DA COSTA | | | | | | | | | S | | 228 |
REGINALDO JORGE DÓRIA | | | | | | | | | | S | 229 |
RENATA NAZARÉ MARTINS | | | | | | | | S | | | 230 |
RICARDO MENEZES ALVES | T | T | T | | | | | | | | 231 |
RITA DE CÁSSIA PEREIRA | | | | | | S | | | | | 232 |
RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | S | 233 |
RITA TEREZINHA S. OLIVEIRA | T | | | | | | | | | | 234 |
ROBERTO MAURÍLIO VIEIRA | | | S | | | | | | | | 235 |
ROBSON LUIZ MORAIS | | | | | | | S | | | | 236 |
ROGÉRIO GUELFI | T | | | | | | | | | | 237 |
ROMERO WAGNER DO CARMO | T | | | | | | | | | | 238 |
ROMILDA FERREIRA DE SÁ | | | | | | | | | T | | 239 |
ROMILDA PEREIRA XISTO | | | | | | | T | S | S | | 240 |
ROMULO ANTÔNIO SERRA | | | | | | | | | T | | 241 |
RONALDO AGOSTINHO DE PAULO | | | | | | | S | | | | 242 |
RONALDO APARECIDO LUIZ | T | | T | T | | | | | | | 243 |
RONALDO MENDES DOS SANTOS | | | | | | | | | S | | 244 |
ROSA DA SILVA MORAES | | | | | | | | | T | | 245 |
ROSA DO CARMO V. SANTOS | | | | T | | | | | | | 246 |
ROSE MARY P. CUNHA | | | | T | | | | | | | 247 |
ROSELI MARTINS TORRES | | | T | T | T | T | | | | | 248 |
ROSELI PEREIRA | | | | | | S | T | | | | 249 |
ROSILANE DA SILVA NUNES ROBERTO | | | | | S | | | | | | 250 |
ROSILENE RODRIGUES DE BRITO | | | | | | | | | | S | 251 |
ROSIMEIRE XISTO DE OLIVEIRA | T | | | | | | | | | | 252 |
RUI MELO BERNARDO | T | T | T | T | T | T | | | | | 253 |
SANDRA MARA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | S | | 254 |
SANDRO MARCIO DE FIGUEIREDO | | | | | | | | T | | | 255 |
SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | | | | | | | S | | | | 256 |
SHIRLEI LIMA TRONBIN | | | | | | | | | T | | 257 |
SILVIA DE ANDRADE ALMEIDA | T | | | | | | | | | | 258 |
SOLANGE CÁSSIA DOS SANTOS | | | | | | S | | | | | 259 |
STELA MARIS GONÇALVES MADUREIRA | | | | | S | | | | | | 260 |
TEÓFILO TEODORO FILHO | | | | | | | | T | | | 261 |
TEREZA CRISTINA DA SILVA | | | | | | | | | T | | 262 |
TEREZINHA DA GLORIA REIS VIEIRA | | | | | | | | | S | | 263 |
TEREZINHA DA ROCHA | | | | | | | T | | | | 264 |
TEREZINHA FORTES DE CARVALHO | | T | | | | | | | | | 265 |
VANDA MARTINS | | | | | T | | | | | | 266 |
VERA LÚCIA BALBINO FERNANDES | | | | | | S | | | | | 267 |
VERA LÚCIA LEÃO | | | | | | | | S | | | 268 |
VILMAR SERAFIM COSTA | | | | | | | T | | | | 269 |
WALBER GONÇALVES ESPANHA | | | | | | T | | | | | 270 |
WANTUIL JOSÉ DA SILVA | | | | | | | | | | S | 271 |
WASHINGTON DE MOURA | | T | | S | | | | | | | 272 |
WEBER DE JESUS | | | | | | | | | | S | 273 |
WILSON COUTINHO | | | | | | S | | | | | 274 |
ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA FARIA | | | | | | | | T | | | 275 |
ZILMAR F. DE SOUZA | | | | | | | | T | | | 276 |
segunda-feira, 29 de outubro de 2007
Representantes da COMFORÇA /PAMPULHA - 1994 a 2008 -
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário