T= TITULARES / S=SUPLENTES REPRESENTANTES DA COMFORÇA – | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99-00 | 01-02 | 03-04 | 05-06 | 07-08 | TOTAL |
ABNEL PINHEIRO RODRIGUES | | | | | | | | T | | | 1 |
ADÉIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | | | | | | | | S | S | | 2 |
ADÉLIA LOURDES DE PINHO PEREIRA | | | | | | | T | | | | 3 |
ADENILDO GONÇALVES DIAS | | | T | T | | | S | | T | | 4 |
ADILSON DE CAMPOS BRAGA | | | | | | | | | | T | 5 |
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | S | | T | 6 |
AGNALDO ANTÔNIO | | | | | | | S | | | | 7 |
AILTON FROTE | | | | | | | | T | | | 8 |
ALCEBIADES FERNANDES CAVALCANTE | | T | | | | | | | | | 9 |
ALTEMIRA CONCEIÇÃO M. CRUZ | | | | T | | | | | | | 10 |
ALZIRA DE FRANÇA GLÓRIA | | | | | | | | | | T | 11 |
ALZIRA VAZ DE AMORIM | | | | S | | | | | | | 12 |
AMARO MOREIRA DA SILVA | | | | | | | T | | | S | 13 |
ANA DAS GRAÇAS CARVALHO | | T | | | | | | | | | 14 |
ANA FERNANDES DA SILVA MACIEL | | | | | | T | T | | | | 15 |
ANA LÚCIA PEREIRA | | | | | | | | | S | | 16 |
ANA LÚCIA SILVA SANTOS | | | | | | | | | | T | 17 |
ANA MIRTES CARDOSO CHAVES | | | | | | S | | | | | 18 |
ANDERSON JOSÉ DE RESENDE | | | T | | | | | | | | 19 |
ÂNGELA FAGUNDES | | | | | | | T | | | | 20 |
ANTÔNIA DA CRUZ TEIXEIRA | | | | | | | | | | T | 21 |
ANTÕNIO ALVES DA SILVA | | | | | | T | | T | | | 22 |
ANTÔNIO ALVES PERDIGÃO | | | S | | | | | | | | 23 |
ANTÔNIO CARLOS LARA | | | | | | S | | S | | | 24 |
ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE SOUZA | | | | | | | | | | S | 25 |
ANTÔNIO MARIA DE JESUS | | | | S | | | | | | | 26 |
ANTÔNIO MAURÍCIO DE ANDRADE | | | | S | | | | | | | 27 |
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | | | | T | | | 28 |
ANTÔNIO RODRIGUES MACHADO | | | T | T | | | | | | | 29 |
ANTÔNIO ZICO | | | | | T | | | | | | 30 |
ARNALDO IMPELIZIERI | | T | | | | | | | | | 31 |
ATIL PEIXOTO ROSA | | | | | | S | | | | | 32 |
AURÉLIO ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA | T | | | | T | T | | | | | 33 |
AURORA GOMES DUARTE VIEIRA | | | | | | | | | S | | 34 |
BERENICE FERREIRA DE LIMA | | | | | S | | T | | | | 35 |
CARLOS ANTÔNIO LIGEIRO | | | | | T | | | | | | 36 |
CARLOS LINDEMBERG PAIVA | | | | | | | | | | S | 37 |
CARLOS ROBERTO DA SILVA | | | | | | | T | | | | 38 |
CAROLINE CRAVEIRO | | | | | | | | | | T | 39 |
CÁSSIA DE SOUZA CAMPOS | | | S | | | | T | | T | | 40 |
CÁSSIO MURILO FERREIRA | | | | | | | T | | S | S | 41 |
CELI CAZADINHO VILELA DA COSTA | T | | | | | | | | | | 42 |
CÉLIA LELIS MOREIRA | | T | | | | | | | | | 43 |
CÉLIA MARIA GOMES | | | | | | | S | | | T | 44 |
CELINA APARECIDA CHAGAS | | | | | | | | T | | | 45 |
CLARISLENE SOARES RUAS | | | | | | | | S | | | 46 |
CLAUDIA APARECIDA B. DINIZ | | | | | | T | | | | | 47 |
CLÁUDIA APARECIDA CARVALHO | | | T | | | | | | | | 48 |
CLAUDINEI PAULINO DA SILVA | | | | | | | | | | S | 49 |
CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA | | | T | | | | | | | | 50 |
CLEUZA MOREIRA BARBOSA | | T | | T | S | T | | | | | 51 |
CONCEIÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | | | | | | | | S | | | 52 |
CRISTIANE RAMOS | | | T | | | | | | | | 53 |
DALVANICE SANTANA SOUZA | | | | | | S | S | T | S | T | 54 |
DARVIM GIL | | | | | | | T | | | | 55 |
DEUZA DAS GRAÇAS PERDIGÃO | | T | | | T | | | | | | 56 |
DEVAIR DE LIMA | | | | | S | T | | | | | 57 |
DIRCEU CARDOSO | | | | | | S | | | | | 58 |
DORGIVAL MODEST JORGE | | | | T | | | | | | | 59 |
DORVAL DA COSTA | | | | | | | | | | S | 60 |
EDINA NUNES GOMES | | | | | | | | T | T | | 61 |
EDINA DE FÁTIMA TOMAZILI | | | | | S | | T | | | | 62 |
EDINARA ALICE SOUZA PRATES | | | | | | | | | | T | 63 |
EDNA GOMES DE ASSIS | | | | | | | S | | | | 64 |
EDNA TEIXEIRA BARBOSA | | | | | | | T | T | T | T | 65 |
EDWALDO MACHADO DA SILVA | | | | | | S | | | | | 66 |
EDWARD RAMOS | | | T | | | | | | | | 67 |
ELIANA APARECIDA GONÇALVES | | | | | | | | | T | | 68 |
ELIANE APARECIDA F. MARTINS | | | | | T | | | | | | 69 |
ELMANO PIO | | | | | | | | | | T | 70 |
EMANOEL PACELLI | | | | | | S | | | | | 71 |
segunda-feira, 29 de outubro de 2007
Representantes da COMFORÇA /PAMPULHA - 1994 a 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário