| T= TITULARES / S=SUPLENTES REPRESENTANTES DA COMFORÇA – | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99-00 | 01-02 | 03-04 | 05-06 | 07-08 | TOTAL |
| LUCIANA CARVALHO VALIM | | | | | | | | | T | | 146 |
| LUIZ CARLOS DA CUNHA | | | | | | | | | S | T | 147 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | | | | | | | | | S | | 148 |
| LUNA ELIZABETE MATOS | | | | T | | | S | | | | 149 |
| MAGALI RODRIGUES ALVES | | T | T | | | | T | | T | | 150 |
| MAIRA FLOR DE MAIO SILVA | | | | | | | | | | S | 151 |
| MANOEL JORGE FILHO | | | | | | | | T | | T | 152 |
| MANOEL ROBERTO NUNES | | | | | | T | | | | | 153 |
| MÁRCIA FÉLIX GERALDO | | | | | | S | | | | | 154 |
| MÁRCIA HELENA COSTA | | | | | | T | | | | | 155 |
| MÁRCIA VOTÓRIA VILANOVA | | | | | | T | | | | | 156 |
| MÁRCIO ROBERTO DE ABREU | | | | | | | T | | | | 157 |
| MARCOS ANTÔNIO EVANGELISTA | | | | T | | | | | | | 158 |
| MARCOS CARDOSO DE CARVALHO | | | | | | | | | | T | 159 |
| MARCUS VINÍCIUS DUARTE TEIXEIRA | | | | | | | | | | T | 160 |
| MARGARET LUZIA GARCIA | | | | | | | | S | | | 161 |
| MARIA APARECIDA DA CRUZ | | | | | | | | | | T | 162 |
| MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA | | | | | | | | | T | | 163 |
| MARIA ÁUREA ALMEIDA MIRANDA | | S | | | | | | | | | 164 |
| MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | | | | | | | | | | S | 165 |
| MARIA BERNADETE BENEVEDUTO | | | | | | T | | | | | 166 |
| MARIA CONCEIÇÃO XISTO | | | | | | | S | S | | | 167 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULA | | | | | | S | | S | | | 168 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO FALCI | | | | T | | | | | | | 169 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE MOURA | | | | | T | | | | | | 170 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | T | | | | | | | | | | 171 |
| MARIA DA PAIXÃO FERNANDES DIAS | | | | T | T | T | | | | | 172 |
| MARIA DAS DORES MELO | | | | | | T | T | S | T | | 173 |
| MARIA DAS DORES SERRA | | | | | | T | | T | | | 174 |
| MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | | | | | | | S | | | | 175 |
| MARIA DAS GRAÇAS SILVA FERREIRA | | | | | | | | | T | T | 176 |
| MARIA DE FÁTIMA BOSCO NERY | | | | | | | | | | S | 177 |
| MARIA DE JESUS FERREIRA | | T | T | | | | | | | | 178 |
| MARIA DE LOURDES FERRAZ | | | | | T | | | | | | 179 |
| MARIA DE LOURDES RODRIGUES | | | | S | | | | | | | 180 |
| MARIA DE SOUZA MEDEIROS | | | | S | T | | | | | | 181 |
| MARIA DO CARMO ALVES MEDEIROS | | | | | | S | | | | | 182 |
| MARIA DO CARMO LIMA | | | | | | | | | S | | 183 |
| MARIA FELIPE EUSTAQUIO | | | | | | | | | T | | 184 |
| MARIA JOSÉ DIAS DA SILVA | | | | S | S | | | | | | 185 |
| MARIA JOSÉ ROMÃO JARDIM | | | T | | | | | | | | 186 |
| MARIA JOSEFINA RODRIG. COELHO | | | | | | | | T | | | 187 |
| MARIA LÚCIA DE MOURA | | | | | | | | T | | | 188 |
| MARIA LUIZA PEREIRA MACHADO | | | | | | | | T | | | 189 |
| MARIA RITA ROCHA | | | | | | | S | | | | 190 |
| MARIA SALETE BARCELO M. MIGUEL | | | | | | S | | | | | 191 |
| MARINA PINTO FERREIRA | | | | | | S | | | | | 192 |
| MÁRIO ALCIDES DE AMORIM | | | T | | | | | | | | 193 |
| MARIO LUCIO RIBEIRO REIS | | | | | | T | T | S | | | 194 |
| MARISTELA CAMARGOS PIMENTEL | | | | S | | T | T | | | | 195 |
| MARLI PIRES | | | | | T | | | | | | 196 |
| MARLI SOARES DE MELO ARAÚJO | | | | | | | | | T | | 197 |
| MARLÚCIO FERREIRA DE JESUS | | | | | | | S | | | | 198 |
| MARTA BRAGA DE SOUZA LARA | | | | | | T | | | | | 199 |
| MARTA TEREZA AMADOR | | | | | | T | | | | | 200 |
| MARY (OU MEIRE?) CAMPOS DUTRA | | | S | | | | T | | | | 201 |
| MILTON CARLOS DA SILVA | | T | | | | T | T | | | | 202 |
| MÍRIAM LÚCIA DE SOUZA | | | T | | | | T | | | | 203 |
| MOACIR JOSÉ SIDÔ | | | | | | T | | S | | | 204 |
| MODESTO MAÇAL | | | T | | | | | T | | | 205 |
| MOISES RAMOS DA SILVA | | T | T | T | T | T | s | T | T | | 206 |
| NÁDIA MARIA BATISTA | | | | | | | | | | S | 207 |
| NAIR RODRIGUES | | | | | | | | | | S | 208 |
| NATALICE DA SILVA MOREIRA | | | | | | | S | | | | 209 |
| NEIL SEBASTIÃO DA CRUZ | | | | | | | | S | | | 210 |
| NILSON PRONTE | | | | | | | | S | | | 211 |
| NILZA DE OLIVEIRA CASTRO | | | | | | S | | | | | 212 |
| NILZA FERREIRA DA SILVA | | | | T | T | T | | | | | 213 |
| OLGA MARIA DE MACEDO | | | | | | | | | | T | 214 |
| OLGA RODRIGUES DINIZ | | | | | | | | S | | | 215 |
| OLÍCIO VILELA | | | T | | | | | | | | 216 |
| OSVALDO MARTINS DA SILVA CRUZ | | | | | | | S | | | | 217 |
| PADRE LOURIVAL FELIPE SOARES | | | | | | | | S | | | 218 |
| PATRÍCIA NEVES TUPINÃ | | | | T | | | | | | | 219 |
segunda-feira, 29 de outubro de 2007
Representantes da COMFORÇA /PAMPULHA - 1994 a 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário