| T= TITULARES / S=SUPLENTES REPRESENTANTES DA COMFORÇA – | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99-00 | 01-02 | 03-04 | 05-06 | 07-08 | TOTAL |
| ENI DAS GRAÇAS DA SILVA | | | | | | | | | S | | 72 |
| ENY APOLINÁRIO DA CRUZ | | | | T | | | | | | | 73 |
| ERICA CRISTINA DE ASSIS | | | | | S | | | | | | 74 |
| EUGÊNIO GUIMARÃES NETO | | | | T | | | | | | | 75 |
| EUNICE ROSA SOUZA | | | | | | | T | | | | 76 |
| EUSTÁQUIO ANTÔNIO PIMENTA | | | | T | | | | | | | 77 |
| EVARISTO GARCIA DE MATTOS | | | | | | | | T | S | | 78 |
| EVELINA PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | S | 79 |
| EXUPERI JEAN DE OLIVEIRA | | | | | | | | T | | | 80 |
| FERNANDO DILTON | T | | T | | S | | | | | | 81 |
| FRANCISCO CARLOS DE ASSIS | | S | | | | | | | | | 82 |
| FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | | | | | | | | | | T | 83 |
| GERALDA PEREIRA MARIANO | | | | | | | S | | | | 84 |
| GERALDO BECALLIO MATOSO | | | | | | | S | | | | 85 |
| GERALDO HONORATO ALVES | | | | | | | | | S | | 86 |
| GILBERTO MORATORI | | | | | | | | | | S | 87 |
| GILMAR DOS SANTOS | | | | | | | | | T | T | 88 |
| GLAUCIA MARIA FANTONI | | | | | | | | | | S | 89 |
| GLÁUCIA MOREIRA PINTO | | | | | | | | | T | S | 90 |
| HAROLDO QUINTÃO M. CARNEIRO | T | | | | | | | | | | 91 |
| HELENA GIORDANA MATOS | | | | | | S | | | | | 92 |
| HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA | | | | | | | | T | | | 93 |
| HOMERO RODRIGUES DA SILVA | | | | | | | T | | S | | 94 |
| HONÓRIA AMÁLIA ROCHA | | | | | | | | | S | | 95 |
| ILDETE SENA | | | | | | T | | | | | 96 |
| ILZA ALVES FERREIRA C. DE ARAÚJO | | | | | | | | S | | | 97 |
| INÊS DA NATIVIDADE | | | | | | | | | S | | 98 |
| IOLANDA DE SOUZA | | | | T | | | | | | | 99 |
| IONE AMORMÍNIO DIAS | | | | | | S | | | | | 100 |
| IRANI APARECIDA DOS S. PAULA | | | | | | | T | | | | 101 |
| IRENE DE FÁTIMA SANTOS | | | | | | S | | | | | 102 |
| IRENE FERREIRA MARTINS | | | T | | T | | | | | | 103 |
| ISABEL CRISTINA PARREIRA SILVA | | | | | | | | | | S | 104 |
| JADIR VIEIRA | | | | | | | | T | | | 105 |
| JANAINA JAMARINO ROSA | | | | | | | S | | | | 106 |
| JAQUELINE FERREIRA LIMA | | | | | | | | | S | | 107 |
| JAQUELINE MOREIRA PIRES | | | | | T | | | | | | 108 |
| JEAN CARLOS XISTO | | | | | | | | | | T | 109 |
| JEFERSON BERNARDES JAMARINO | | | | | | | S | | | | 110 |
| JERSE CLAY AMARANTE | | | S | | | | | | | | 111 |
| JOANA DARC CORREA DE ALMEIDA | | | T | | | | | | | | 112 |
| JOÃO ANTÔNIO RIBEIRO | | T | | | | | | | | | 113 |
| JOÃO BOSCO FAVARO | | | | T | | | | | | | 114 |
| JÕAO BOSCO SCORALICK | | | | | | | | S | | | 115 |
| JOÃO BOSCO TAVEIRA | | | | | | T | | | | | 116 |
| JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA NETO | | | | | | | | | T | T | 117 |
| JOAREZ SANTA CRUZ | | | | | | S | | | | | 118 |
| JORGE DE OLIVEIRA | T | | | | | S | | | | | 119 |
| JOSÉ DE ARIMATÉIA CABRAL | | | | T | | | | | | | 120 |
| JOSÉ DE MATOS SOARES | | T | | | | | | | | | 121 |
| JOSÉ EXPEDITO DE PAIVA RAMOS | | | | | | | | | | T | 122 |
| JOSÉ GERALDO | | | | | | S | | | | | 123 |
| JOSÉ GOMES DE SOUZA | T | T | T | | | | | | | | 124 |
| JOSÉ HENRIQUE BACELAR | | | | | | | | T | | | 125 |
| JOSÉ LOPES SILVA | | | | | | | S | | | | 126 |
| JOSÉ MESSIAS DE OLIVEIRA | | | | | | | S | | | | 127 |
| JOSÉ NEVES DE SOUZA | T | | | | | | | | | | 128 |
| JOSE WALDEVINO DE LIMA | | | | | | | | | | S | 129 |
| JOSEFA MARIA DA SILVA | | | | | | | S | | S | S | 130 |
| JOSILE JOSE BRITO | | | | | | | | | | S | 131 |
| JOVELINO CLARA SALES | | T | | | | | | | | | 132 |
| JURANDI FRANCISCO RIBEIRO | | S | | | | | | | | | 133 |
| LACIR FERNANDES | | | | | | | | | | T | 134 |
| LAIR ESTANISLAU ALVES | T | | | | | | | | | | 135 |
| LAURITA DA CRUZ DE SOUZA JORGE | | | | | | | | S | | | 136 |
| LAURITA MOREIRA FERREIRA SILVA | | | | | | S | | | | | 137 |
| LEDA ALVES DO NASCIMENTO | | | | | | | | | S | | 138 |
| LEDA PAULA MELO T. GONÇALVES | | | | | | | | S | | | 139 |
| LEILA SILVA RESENDE | | | | | | T | | | | | 140 |
| LENIR LELIS SALDANHA | | | | | | | | | | S | 141 |
| LEONCIO NICOLAU PIRES | | | | | T | | | | | | 142 |
| LEONICE GUIMARÃES C. GOMES | | | | | | | | S | T | | 143 |
| LINDAURA ROSA DOS SANTOS | | | | | | | | S | | T | 144 |
| LÚCIA MARIA DINIZ | | | T | T | S | T | | | | | 145 |
segunda-feira, 29 de outubro de 2007
Representantes da COMFORÇA /PAMPULHA - 1994 a 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário